Programa
Miércoles 22 de octubre
09:00 – 09:45 | Inscripciones/Acreditaciones |
09:45 – 10:00 | Sala I (Auditorio): Palabras de bienvenida de la presidente de EPIO |
10:00 – 11:00 | Conferencia I (Actividad híbrida. Sesión sincrónica en Auditorio) “TEORÍA DE CATEGORÍAS A PROBLEMAS DE SCHEDULING EN INDUSTRIA 4.0” a cargo del Dr. Fernando Tohmé (Universidad Nacional del Sur, Argentina) |
11:00 – 11:30 | Coffee break |
11:30 – 13:00 | Sala I (Auditorio): Sesión de trabajos de Optimización |
Sala II: Sesión de trabajos de Estudiantes de Grado y Posgrado | |
13:00 – 15:00 | Receso: Almuerzo libre |
15:00 – 17:00 | Curso I (Actividad híbrida. Sesión sincrónica en Auditorio) “EVALUACIÓN AUTÉNTICA Y HERRAMIENTAS INNOVADORAS EN EDUCACIÓN SUPERIOR” a cargo de la Esp. Ana Clara Torres (Universidad Nacional de Tucumán, Argentina) |
17:00 – 17:30 | Coffee break |
17:30 – 18:30 | Sala I (Auditorio): Sesión de trabajos de Estadística y Big Data Analytics de Enseñanza en I.O. o en Estadística |
Sala II: Sesión de trabajos de Simulación y de Evaluación de Eficiencia y Productividad | |
19:00 – 20:00 | Acto de apertura (Auditorio) Palabras de autoridades UNS y presiente EPIO |
20:00 – 22:00 | Lunch de bienvenida |
Jueves 23 de octubre
09:00 – 10:30 | Sala I (Auditorio): Sesión de trabajos de Apoyo Multicriterio a la Decisión |
Sala II: Sesión de trabajos de Sistemas de Calidad | |
10:30 – 11:00 | Coffee break |
11:00 – 12:00 | Conferencia II (Actividad híbrida. Sesión sincrónica en Auditorio) “¿ES ÚTIL LA INVESTIGACIÓN OPERATIVA EN LA AGRICULTURA/ GANADERÍA 4.0?” a cargo del Dr. Lluís Plà Aragonés (Universidad de Lleida, España) |
12:00 – 14:00 | Receso: Almuerzo libre |
14:00 – 17:00 | Curso II (Actividad híbrida. Sesión sincrónica en Auditorio) “IMPLEMENTACIÓN DE SIMULADORES DE NEGOCIOS PARA LA EDUCACIÓN” a cargo de los Ings. Érica Milin, Silvia Quiroga, Hernán Martel y Rubén Flecha (Universidad Tecnológica Nacional – Facultad Regional Buenos Aires) |
17:00 – 17:30 | Coffee break |
17:30 – 18:30 | Sala I (Auditorio): Sesión de trabajos de Administración de la Producción y de Otros modelos y aplicaciones de IO |
Sala II: Sesión de trabajos de IO Soft | |
18:30 – 19:30 | Conferencia III (Actividad híbrida. Sesión sincrónica en Auditorio) “MODELADO CONJUNTO DE TRÁFICO VEHICULAR DE PASAJEROS Y DE CARGA COMBINADO CON DECISIONES DE ESTACIONAMIENTO EN ENTORNOS URBANOS CONGESTIONADOS” a cargo del Dr. Antonio Mauttone (Universidad de la República, Uruguay) |
19:30 – 20:30 | Auditorio: Reunión de socios de la EPIO |
Viernes 25 de octubre
08:00 – 10:00 | Actividad híbrida. Sesión sincrónica en Auditorio Sesión de trabajos de Metaheurísticas y de IO Soft |
10:00 – 10:30 | Coffee break |
10:30 – 11:30 | Actividad híbrida. Sesión sincrónica en Auditorio Sesión de trabajos de Otros modelos y aplicaciones de IO y de Apoyo Multicriterio a la Decisión |
11:30 – 12:45 | Actividad híbrida. Sesión sincrónica en Auditorio Presentación y discusión de pósteres |
12:45 – 13:00 | Actividad híbrida. Sesión sincrónica en Auditorio Cierre del encuentro. Palabras de la presidente de EPIO. |